Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

BITZER Compresseurs à vis compactes CSH

Fabricant

  • Convient pour les réfrigérants R134a / R407A / R407C / R407F
Marque:
BITZER
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ vol. balayé
m 3 /h
courant serv. max.
A
courant initial LRA
A
Quantité d'huile
dm3
poids
kg
PS
bar
VE
Pce
7020-310 Compresseur à vis compactes CSH6553-50Y CSH6553-50Y 137,0 79,00 206,0 / 355,0 8,0 325 19/28
7020-315 Compresseur à vis compactes CSH6563-40Y CSH6563-40Y 170,0 65,00 187,0 / 313,0 8,0 317 19/28
7020-320 Compresseur à vis compactes CSH6563-60Y CSH6563-60Y 170,0 98,00 267,0 / 449,0 8,0 325 19/28
7020-340 Compresseur à vis compactes CSH7553-70Y CSH7553-70Y 197,0 124,00 290,0 / 485,0 14,0 488 19/28
7020-350 Compresseur à vis compactes CSH7563-80Y CSH7563-80Y 227,0 144,00 350,0 / 585,0 14,0 492 19/28
7020-355 Compresseur à vis compactes CSH7573-70Y CSH7573-70Y 258,0 124,00 290,0 / 485,0 14,0 488 19/28
7020-360 Compresseur à vis compactes CSH7573-90Y CSH7573-90Y 258,0 162,00 423,0 / 686,0 14,0 500 19/28
7020-365 Compresseur à vis compactes CSH7583-80Y CSH7583-80Y 295,0 144,0 350,0 / 585,0 15,0 494 19/28
7020-375 Compresseur à vis compactes CSH7593-90Y CSH7593-90Y 336,0 162,0 423,0 / 686,0 15,0 502 19/28
7020-400 Compresseur à vis compactes CSH8563-125Y CSH8563-125Y 359,0 215,0 571,0 / 874,0 18,0 801 19/28
7020-405 Compresseur à vis compactes CSH8573-110Y CSH8573-110Y 410,0 182,0 571,0 / 874,0 18,0 804 19/28
7020-425 Compresseur à vis compactes CSH8593-140Y CSH8593-140Y 535,0 246,0 665,0 / 1023,0 22,0 820 19/28
7020-525 Compresseur à vis compactes CSH9583-210Y CSH9583-210Y 805,0 320,0 586,0 / 1853,0 30,0 1330 19/28
7020-535 Compresseur à vis compactes CSH9593-240Y CSH9593-240Y 910,0 360,0 650,0 / 2029,0 30,0 1350 19/28
Pour la sélection des contacteurs, des câbles d‘alimentation et des fusibles, tenir compte du courant de service max./de la puissance absorbée max.
Compresseur à vis à deux arbres avec profil de rotor asymétrique, paliers à refoulement, raccord d‘aspiration et de refoulement avec bride à manchon à braser, clapet de retenue et soupape de sûreté différentielle installés, séparateur d‘huile monté par bride y inclus composants pour injection d‘huile